Number | 156201BLB-II20323 |
Name | Brückeninstandsetzungen im Stadtgebiet Bad Berleburg 2023 |
Regulation | VOB/A |
Tender Procedures | Öffentliche Ausschreibung |
Place of Execution | 57319 Bad Berleburg |
Execution Timeframe | spätestens 20 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens until innerhalb von 120 Werktagen nach Frist für Ausführungsbeginn |
Application Period | Mar 17, 2023 until Apr 25, 2023 |
Expiration time | Apr 25, 2023, 10:00 AM |
Opening Date | Apr 25, 2023, 10:00 AM |
Award period | May 25, 2023 |
Bidders requests | Apr 20, 2023, 10:00 AM |
Subdivision into lots | No |
Side-offers allowed | Yes |
Several main offers allowed | No |
CPV Codes | 45000000-7 Construction work 45220000-5 Engineering works and construction works 45233120-6 Road construction works |
Delivery form | schriftlich elektronisch in Textform |
Number | BLB-II2 |
Name | Stadt Bad Berleburg II2 - Tiefbau, Infrastruktur |
Name | Stadt Bad Berleburg |
Address | Poststraße 42 57319 Bad Berleburg |
vergabe.service@siegen-wittgenstein.de |
Instandsetzungsarbeiten an ausgewählten Brücke/ Stützwänden im Stadtgebiet Bad Berleburg. Vorwiegend Betoninstandsetzungen, Auftrag von Oberflächenschutzsystemen und Asphaltarbeiten. |
If you would like to receive information on ongoing procurement procedures electronically, please register here.
Register now